| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 14, No 2 (2018): Nomor II / Th. XIV / September 2018 | PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN INSTITUSIONAL TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN CORPORATE FINANCIAL PERFORMANCE PADA PERUSAHAAN LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2007 - 2012 | Abstract PDF |
| Alek Candra Iswanto | ||
| Vol 18, No 1 (2022): Nomor 1/Th. XVIII/Maret 2022 | Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga, Dan Kepercayaan Terhadap Kepuasan Pelanggan Cherry Pet Shop Purwokerto | Abstract PDF |
| Rokhmad Budiyono, Sarbullah Sarbullah, Arini Novandalina | ||
| Vol 18, No 1 (2022): Nomor 1/Th. XVIII/Maret 2022 | Pengaruh Layanan Automatic Teller Machine (ATM), Internet Banking, Dan Mobile Banking Terhadap Tingkat Kepuasan Nasabah | Abstract PDF |
| Siti Rochmah, Fidyah Yuli Ernawati | ||
| Vol 14, No 1 (2018): Nomor I / Th. XIV / Maret 2018 | PENGARUH MEDIA PEMBELAJARAN ABJAD BERBASIS MOBILE TERHADAP PENINGKATAN KECERDASAN KOGNITIF | Abstract PDF |
| Heni Rahmawati - Harry Budi Santoso | ||
| Vol 10, No 2 (2014): INFOKAM Edisi 2 Tahun 10 2014 (Sept) | PENGARUH MEDIASI BUDAYA ORGANISASI DALAM HUBUNGAN PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN DAN KOMITMEN ORGANISASI DENGAN KINERJA ORGANISASI | Abstract PDF |
| Arini Novandalina | ||
| Vol 13, No 1 (2017): INFOKAM No. 1/Th. 2017/Maret/2017 | PENGARUH MOTIVASI DAN KOMITMEN ORGANISASIONAL PADA KINERJA GURU DIMEDIASI OLEH KEPUASAN KERJA | Abstract PDF |
| Lie Lilianna, Suhana Suhana, Romadi Romadi | ||
| Vol 13, No 1 (2017): INFOKAM No. 1/Th. 2017/Maret/2017 | PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN PERILAKU INOVATIF TERHAHAP KINERJA KARYAWAN DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (Studi Kasus pada LKP Alfabank Semarang) | Abstract PDF |
| Anton Sujarwo, Wahjono Wahjono | ||
| Vol 12, No 2 (2016): INFOKAM No. II/Th. XII/September/2016 | PENGARUH PEMANFAATAN APLIKASI GRANTT CHART TERHADAP PRESTASI BELAJAR MAHASISWA PADA MATA KULIAH SISTEM OPERASI (STUDI KASUS:PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA-UNIVERSITAS SEMARANG) | Abstract PDF |
| Sri Handayani | ||
| Vol 16, No 1 (2020): Nomor I/Th. XVI/Maret 2020 | Pengaruh Persepsi Karakteristik Pekerjaan dan Dukungan Organisasi Terhadap OCB dengan Mediasi Komitmen Pertumbuhan dan Normatif Karyawan | Abstract PDF |
| Theresia Yunie Puspita | ||
| Vol 9, No 2 (2013): INFOKAM Edisi 2 Tahun 9 2013 (Sept) | PENGARUH PROFESIONALISME, METODE MENGAJAR, DISIPLIN DAN MEDIA PEMBELAJARAN TERHADAP PRESTASI BELAJAR KOMPUTER AKUNTANSI DENGAN MODERASI MOTIVASI | Abstract pdf |
| Wahjono Wahjono | ||
| Vol 12, No 1 (2016): INFOKAM No. I/Th. XII/Maret/2016 | PENGARUH PROFITABILITAS, STRUKTUR ASET, PERTUMBUHAN PENJUALAN DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP STRUKTUR MODAL PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Andi Kartika | ||
| Vol 15, No 1 (2019): Nomor I / Th. XV / Maret 2019 | PENGARUH REVOLUSI INDUSTRI 4.0 TERHADAP ILMU AKUNTANSI – ESAI | Abstract PDF |
| Alek Candra Iswanto, Wahjono Wahjono | ||
| Vol 13, No 1 (2017): INFOKAM No. 1/Th. 2017/Maret/2017 | PENGARUH SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DAN KECERDASAN EMOSIONAL (EQ) TERHADAP TINGKAT PEMAHAMAN AKUNTANSI MAHASISWA DENGAN MINAT BELAJAR SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Kasus Mahasiswa AMIK JTC Semarang Angkatan 2012 - 2014) | Abstract PDF |
| Agus Pitoyo, Riana Sitawati | ||
| Vol 13, No 2 (2017): INFOKAM No.2/September/Thn. 2017 | PENGEMBANGAN KARIER PENGELOLA LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Cut Zarnuli | ||
| Vol 12, No 2 (2016): INFOKAM No. II/Th. XII/September/2016 | PENGEMBANGAN KEMITRAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) DENGAN DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI (DUDI) UNTUK PENJAMINAN MUTU LKP | Abstract PDF |
| Alex Sujanto | ||
| Vol 12, No 2 (2016): INFOKAM No. II/Th. XII/September/2016 | PENGEMBANGAN MODEL PREDIKSI INFLASI DI INDONESIA DENGAN ALGORITMA DATA MINING | Abstract PDF |
| Entot Suhartono | ||
| Vol 4, No 2 (2008): INFOKAM Edisi 2 Tahun 4 2008 (Sept) | PENGEMBANGAN SISTEM BELAJAR MANDIRI BERBASIS E-LEARNING | Abstract pdf |
| Heri Triluqman BS | ||
| Vol 15, No 2 (2019): Nomor II/Th. XV /September 2019 | PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN UNTUK SEKOLAH PAUD HIMPAUDI DPD SEMARANG | Abstract PDF |
| Entot Suhartono | ||
| Vol 11, No 5 (2015): INFOKAM No. II/Th. XI/September/15 | PENGGUNAAN ALGORITMA SEMUT UNTUK PENENTUAN OPTIMISASI JALUR TIM MARKETING | Abstract PDF |
| Kristiawan Nugroho | ||
| Vol 21, No 1 (2025): Nomor 1/Th XXI/Maret 2025 | Penggunaan Prinsip Akuntansi Dalam Penerapan Pembukuan Transaksi Keuangan UMKM Untuk Pembuatan Pelaporan Keuangan | Abstract PDF |
| Wahjono Wahjono | ||
| Vol 19, No 2 (2023): Nomor 2/Th XIX/September 2023 | Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Mengakses Media Sosial Sebagai Upaya Penguatan Pemasaran Usaha Kuliner | Abstract PDF |
| Wahjono Wahjono, Alek Candra Ismanto | ||
| Vol 15, No 2 (2019): Nomor II/Th. XV /September 2019 | PENGUJIAN BETA PADA APLIKASI GAME EDUKASI PENGENALAN DASAR ISLAM MELALUI KUESIONER | Abstract PDF |
| Fata Nidaul Khasanah, Sugeng Murdowo | ||
| Vol 11, No 5 (2015): INFOKAM No. II/Th. XI/September/15 | PENINGKATAN PROFESIONALISME KARYA CIPTA TEKNOLOGI INFORMASI DENGAN HAKI | Abstract PDF |
| Muhamad Danuri | ||
| Vol 14, No 1 (2018): Nomor I / Th. XIV / Maret 2018 | PENTINGNYA EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS INDUSTRI MIGAS INDONESIA DI ERA GROSS SPLIT | Abstract PDF |
| Cut Zurnali Alex Sujanto | ||
| Vol 16, No 2 (2020): Nomor II/Th. XVI/September 2020 | Pentingnya Green Human Resource Management Pada Perusahaan Di Indonesia | Abstract PDF |
| Cut Zurnali, Alex Sujanto | ||
| 101 - 125 of 226 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
