| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 20, No 1 (2024): Nomor 1/Th. XX/Maret 2024 | Perancangan Sistem Informasi Persediaan Barang Dengan Metode Waterfall | Abstract PDF |
| Subianto Subianto | ||
| Vol 20, No 1 (2024): Nomor 1/Th. XX/Maret 2024 | Perancangan Sistem Informasi Persediaan Barang PT. Natural Nusantara Berbasis Web | Abstract PDF |
| Karmina Apriani, Siti Muthmainnah, Idayu Rahmadewi | ||
| Vol 19, No 2 (2023): Nomor 2/Th XIX/September 2023 | Perancangan Sistem Informasi Tabungan Nasabah Berbasis Web (Studi Kasus Bank Sampah Melati Tugu Semarang) | Abstract PDF |
| Aufa Rahmah, Sugeng Murdowo, Anton Sujarwo | ||
| Vol 7, No 1 (2011): INFOKAM Edisi 1 Tahun 7 2011 (Mar) | PERANCANGAN SISTEM MANUAL MENJADI SISTEM KOMPUTERISASI PERSEDIAAN BARANG PADA UD. SATRIA PERKASA SEMARANG BERBASIS OBYE | Abstract PDF |
| Najih Ahyadu Z | ||
| Vol 14, No 1 (2018): Nomor I / Th. XIV / Maret 2018 | PERANCANGAN SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI DENGAN MATCHING PROFILE PADA YAYASAN JAKARTA TEKNOLOGI CIPTA | Abstract PDF |
| Kristiawan Nugroho | ||
| Vol 16, No 2 (2020): Nomor II/Th. XVI/September 2020 | Perancangan Sistem Pengelolaan Dokumen Invoice Berbasis WEB | Abstract PDF |
| Subianto Subianto | ||
| Vol 15, No 2 (2019): Nomor II/Th. XV /September 2019 | PERBANDINGAN METODE NAÏVE BAYES, KNN, DECISION TREE PADA LAPORAN WATER LEVEL JAKARTA | Abstract PDF |
| Dhendra Marutho | ||
| Vol 15, No 2 (2019): Nomor II/Th. XV /September 2019 | PERKEMBANGAN DAN TRANSFORMASI TEKNOLOGI DIGITAL | Abstract PDF |
| Muhamad Danuri | ||
| Vol 12, No 1 (2016): INFOKAM No. I/Th. XII/Maret/2016 | POTENSI PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DESA VOKASI (Studi pada Desa Vokasi Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo) | Abstract PDF |
| Usman Dachlan, Piji Pakarti | ||
| Vol 10, No 2 (2014): INFOKAM Edisi 2 Tahun 10 2014 (Sept) | PROGRAM INTERAKSI DAN INTEGRASI DENGAN STRATEGI BAURAN PEMASARAN UNTUK MENJAGA KEBERLANGSUNGAN/EKSISTENSI PADA LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN | Abstract PDF |
| Alex Sujanto | ||
| Vol 15, No 1 (2019): Nomor I / Th. XV / Maret 2019 | PROTOTYPE SISTEM PENILAIAN KINERJA PELAYANAN PUSKESMAS DENGAN METODE CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT | Abstract PDF |
| Sumardi Sumardi | ||
| Vol 13, No 1 (2017): INFOKAM No. 1/Th. 2017/Maret/2017 | RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN DOSEN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (FTIK) UNIVERSITAS SEMARANG (USM) | Abstract PDF |
| Sri Handayani | ||
| Vol 13, No 1 (2017): INFOKAM No. 1/Th. 2017/Maret/2017 | RANCANG BANGUN APLIKASI GO-TUTOR BERBASIS ANDROID PADA BIMBINGAN BELAJAR RUMAH PINTAR MAGELANG | Abstract PDF |
| Kartika Imam Santoso, Mendi Sangkoyrala Hidayat, Sunarni Sunarni | ||
| Vol 13, No 2 (2017): INFOKAM No.2/September/Thn. 2017 | RANCANG BANGUN APLIKASI MOBILE BIMBINGAN DAN MONITORING TUGAS AKHIR (Studi Kasus STIKES Estu Utomo Boyolali) | Abstract PDF |
| Kristiawan Nugroho | ||
| Vol 12, No 2 (2016): INFOKAM No. II/Th. XII/September/2016 | RANCANG BANGUN CRM DENGAN METODE WEB ENGINEERING DALAM PELAYANAN ORDER BARANG PADA ORANGE PRODUCTION SEMARANG | Abstract PDF |
| Kristiawan Nugroho | ||
| Vol 14, No 2 (2018): Nomor II / Th. XIV / September 2018 | RANCANG BANGUN SISTEM DIGITAL CLOUD ARSIP PROPOSAL DAN TUGAS AKHIR MAHASISWA DENGAN METODE ADAPTIVE SOFTWARE DEVELOPMENT | Abstract PDF |
| Sugeng Murdowo, Kristiawan Nugroho | ||
| Vol 14, No 2 (2018): Nomor II / Th. XIV / September 2018 | RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI CAREER CENTER AMIK JAKARTA TEKNOLOGI CIPTA SEMARANG | Abstract PDF |
| Sumardi Sumardi | ||
| Vol 14, No 2 (2018): Nomor II / Th. XIV / September 2018 | RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI LOWONGAN PEKERJAAN BERBASIS KERJASAMA | Abstract PDF |
| Albertus Dwiyoga Widiantoro | ||
| Vol 12, No 1 (2016): INFOKAM No. I/Th. XII/Maret/2016 | RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DNS SECARA TERPUSAT (Studi Kasus CV. Surya Putra Perkasa) | Abstract PDF |
| Ahmad Fujianto, Indra Waspada | ||
| Vol 19, No 1 (2023): Nomor 1/Th. XIX/Maret 2023 | Rancang Bangun Sistem Informasi Penggajian Karyawan Pada Bengkel Wahda Motor Pringapus | Abstract PDF |
| Wahjono Wahjono, Subianto Subianto, Agus Pitoyo, Kotik Rahayu | ||
| Vol 14, No 1 (2018): Nomor I / Th. XIV / Maret 2018 | RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PMKS BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE AGILE | Abstract PDF |
| Subianto - Subianto | ||
| Vol 12, No 2 (2016): INFOKAM No. II/Th. XII/September/2016 | RANCANG BANGUN SISTEM MOBILE TRACKING UNTUK PENELUSURAN ALUMNI DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA GOOGLE MAP API DAN SMS TRACING | Abstract PDF |
| Sumardi Sumardi, Sugeng Murdowo | ||
| Vol 10, No 1 (2014): INFOKAM Edisi 1 Tahun 10 2014 (Mar) | RANCANG BANGUN SISTEM MONITORING PRESTASI SISWA BERBASIS WEB | Abstract pdf |
| Darmanto Muhamad Danuri | ||
| Vol 17, No 1 (2021): Nomor I/Th. XVII/Maret 2021 | Rancang Bangun Sistem Pakar Untuk Memprediksi Penyakit Pada Ayam Berbasis Android | Abstract PDF |
| Heni Rahmawati | ||
| Vol 14, No 2 (2018): Nomor II / Th. XIV / September 2018 | RANCANG BANGUN SISTEM PARKIR DENGAN KARTU BARCODE | Abstract PDF |
| Sri Handayani | ||
| 151 - 175 of 226 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
