| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 13, No 2 (2017): INFOKAM No.2/September/Thn. 2017 | MENGENAL LEBIH DEKAT KRIPTOGRAFI KLASIK VIGENERE CHIPPER MENGGUNAKAN VISUAL BASIC NET | Abstract PDF |
| Sugeng Murdowo | ||
| Vol 11, No 4 (2015): INFOKAM EDISI I Tahun 10 2015 (Maret) | MENGENAL MODEL PERSEDIAAN ECONOMIC ORDER QUANTITY (EOQ) | Abstract PDF |
| Sugeng Murdowo, Wahyono Wahyono | ||
| Vol 10, No 1 (2014): INFOKAM Edisi 1 Tahun 10 2014 (Mar) | MENGENAL PROSES PERHITUNGAN ENKRIPSI MENGGUNAKAN ALGORITMA KRIPTOGRAFI ADVANCE ENCRYPTION STANDARD(AES) RIJNDAEL | Abstract pdf |
| Sugeng Murdowo | ||
| Vol 19, No 2 (2023): Nomor 2/Th XIX/September 2023 | Menggunakan Metode PIECES Dalam Perancangan Sistem Informasi Penjualan (Studi Kasus Penjualan Restoran) | Abstract PDF |
| Subianto Subianto | ||
| Vol 19, No 1 (2023): Nomor 1/Th. XIX/Maret 2023 | Metode Back Flushing Dalam Perhitungan Biaya Manufaktur | Abstract PDF |
| Alek Candra Ismanto | ||
| Vol 21, No 1 (2025): Nomor 1/Th XXI/Maret 2025 | Metode Prototyping Untuk Membangun Sistem Pengarsipan ( Ma Yafalah Case Study ) | Abstract PDF |
| Wafi Arifin, Sugeng Murdowo, Fata Nidaul Khasanah | ||
| Vol 17, No 1 (2021): Nomor I/Th. XVII/Maret 2021 | Metode User Centered Design Pada Perancangan Aplikasi Reservasi Service Sepeda Motor Berbasis Android Menggunakan AxureRP | Abstract PDF |
| Fata Nida'ul Khasanah, Sugeng Murdowo | ||
| Vol 12, No 1 (2016): INFOKAM No. I/Th. XII/Maret/2016 | MODEL ANALISIS PREDIKSI MENGGUNAKAN METODE FUZZY TIME SERIES | Abstract PDF |
| Kristiawan Nugroho | ||
| Vol 14, No 2 (2018): Nomor II / Th. XIV / September 2018 | MODEL DETEKSI DAN PEMBLOKIRAN TINDAKAN AMORAL PENGGUNA INTERNET | Abstract PDF |
| Muhamad Danuri | ||
| Vol 12, No 2 (2016): INFOKAM No. II/Th. XII/September/2016 | MODEL KESUKSESAN SISTEM INFORMASI DELONE DAN MCLEAN UNTUK EVALUASI SISTEM INFORMASI POS PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO) DIVISI REGIONAL VI SEMARANG | Abstract PDF |
| Kenti Yuliana | ||
| Vol 5, No 1 (2009): INFOKAM Edisi 1 Tahun 5 2009 (Mar) | OBJECT ORIENTED PROGRAMMING (OOP) PEMBANGUN PROGRAM APLIKASI BERBASIS WINDOWS | Abstract pdf |
| Muhamad Danuri | ||
| Vol 7, No 1 (2011): INFOKAM Edisi 1 Tahun 7 2011 (Mar) | OPTIMALISASI PHP DAN MYSQL UNTUK SISTEM PEMETAAN POTENSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KOTA SEMARANG | Abstract PDF |
| Kristiawan Nugroho | ||
| Vol 11, No 5 (2015): INFOKAM No. II/Th. XI/September/15 | OPTIMASI PENJADWALAN MATA KULIAH DENGAN ALGORITMA GENETIKA (Studi Kasus di AMIK JTC Semarang) | Abstract PDF |
| Entot Suhartono | ||
| Vol 20, No 2 (2024): Nomor 2/Th XX/September 2024 | Pandangan Terhadap Peranan Sistem Informasi Dalam Pencatatan Transaksi Keuangan Serta Dampaknya Terhadap Efektivitas Manajemen Perusahaan | Abstract PDF |
| Wahjono Wahjono | ||
| Vol 5, No 1 (2009): INFOKAM Edisi 1 Tahun 5 2009 (Mar) | PEMANFAATAN BLOG SEBAGAI MEDIA INFORMASI Studi Kasus Bidang PNFI Dinas Pendidikan Kota Semarang | Abstract pdf |
| Subianto - | ||
| Vol 16, No 1 (2020): Nomor I/Th. XVI/Maret 2020 | Pemanfaatan Geolocation Dan Kamera Smartphone Untuk Pelaporan Lampu Penerangan Jalan Umum | Abstract PDF |
| Dhendra Marutho | ||
| Vol 11, No 5 (2015): INFOKAM No. II/Th. XI/September/15 | PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA EDUKASI CUSTOMERS CERDAS PADA TRANSAKSI PERDAGANGAN ON LINE MENGHADAPI MEA | Abstract PDF |
| Ira Setiawati | ||
| Vol 14, No 2 (2018): Nomor II / Th. XIV / September 2018 | PEMERINGKATAN HASIL PENCARIAN DOKUMEN TEKS PADA SISTEM TEMU KEMBALI INFORMASI BERBAHASA JAWA MENGGUNAKAN METODE DICE SIMILARITY | Abstract PDF |
| Fatkhul Amin, Jeffri Alfa Razaq | ||
| Vol 9, No 2 (2013): INFOKAM Edisi 2 Tahun 9 2013 (Sept) | PENDEKATAN MODEL CANNAVACCIULO DENGAN FUZZY SET THEORY UNTUK PENILAIAN MICROTEACHING INSTRUKTUR KURSUS (STUDI KASUS LPK ALFABANK SEMARANG) | Abstract pdf |
| Sugeng Murdowo | ||
| Vol 9, No 2 (2013): INFOKAM Edisi 2 Tahun 9 2013 (Sept) | PENERAPAN APLIKASI SOFTWARE MYOB PADA PERUSAHAAN DAGANG (TOKO ANGKASA KOMPUTER) | Abstract pdf |
| Mochamad Zainuri | ||
| Vol 18, No 2 (2022): Nomor 2/Th. XVIII/September 2022 | Penerapan Augmented Reality Sebagai Media Pembelajaran Materi Rumah Adat Indonesia Di Sekolah Dasar Kabupaten Brebes | Abstract PDF |
| Sri Yulianti, Agyztia Premana, Otong Syaeful Bachri | ||
| Vol 17, No 1 (2021): Nomor I/Th. XVII/Maret 2021 | Penerapan Electronic Human Resource Management di Perusahaan | Abstract PDF |
| Cut Zurnali, Alex Sujanto | ||
| Vol 16, No 1 (2020): Nomor I/Th. XVI/Maret 2020 | Penerapan Metode Rapid Application Development dalam Perancangan Sistem Informasi Pendataan | Abstract PDF |
| Subianto Subianto | ||
| Vol 2, No 1 (2006): INFOKAM Edisi 1 Tahun 2 2006 (Maret) | PENERAPAN PSAK NO. 46 TENTANG AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN TERHADAP KOREKSI FISKAL | Abstract pdf |
| Sri Supatmi | ||
| Vol 11, No 4 (2015): INFOKAM EDISI I Tahun 10 2015 (Maret) | PENGARUH FAKTOR INSENTIF DAN MOTIVASI TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS | Abstract PDF |
| Gatot Wijayanto, Arini Novalinda | ||
| 76 - 100 of 226 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
