| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 11, No 4 (2015): INFOKAM EDISI I Tahun 10 2015 (Maret) | ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENYEWAAN BUS PARIWISATA PO.PADANG ARAN SEMARANG | Abstract PDF |
| Sumardi Sumardi, Subianto Subianto | ||
| Vol 17, No 2 (2021): Nomor 2/Th. XVII/September 2021 | Analisa dan Perencanaan Sistem Informasi Rekam Medis Pada Fasilitas Kesehatan | Abstract PDF |
| Akhmad Pandhu Wijaya, Oktaviani Vera | ||
| Vol 3, No 2 (2007): INFOKAM Edisi 1 Tahun 3 2007 (Sept) | ANALISA PENGARUH FREE CASH FLOW, INSIDER OWNERSHIP, DEBT TO EQUITY RATIO DAN GROWTH POTENTIAL TERHADAP DIVIDEND PAYOUT RATIO PADA PERUSAHAAN PUBLIK DI INDONESIA | Abstract pdf |
| Andi Kartika | ||
| Vol 10, No 1 (2014): INFOKAM Edisi 1 Tahun 10 2014 (Mar) | ANALISA PENGARUH PEMBERIAN KREDIT DAN ASET TERHADAP PENDAPATAN PEDAGANG KECIL DI BMT TARUNA SEJAHTERA KABUPATEN SEMARANG | Abstract pdf |
| Agus Pitoyo | ||
| Vol 7, No 1 (2011): INFOKAM Edisi 1 Tahun 7 2011 (Mar) | ANALISA PROSES ENKRIPSI DAN DESKRIPSI DENGAN METODE DES | Abstract PDF |
| Muhamad Danuri | ||
| Vol 3, No 2 (2007): INFOKAM Edisi 1 Tahun 3 2007 (Sept) | ANALISA SELISIH UNTUK PENGUKURAN DAN PENILIAN PRESTASI | Abstract pdf |
| Wahjono Wahjono | ||
| Vol 10, No 1 (2014): INFOKAM Edisi 1 Tahun 10 2014 (Mar) | ANALISIS FAKTOR TRUST DAN PENGARUH TRUST TERHADAP LOYALTY NASABAH INTERNET BANKING | Abstract pdf |
| ENTOT SUHARTONO NUR ANISSA | ||
| Vol 5, No 1 (2009): INFOKAM Edisi 1 Tahun 5 2009 (Mar) | ANALISIS KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK TAHUN 2008 DAN PENGARUHNYA TERHADAP RASIO NON PERFORMING LOANS PERBANKAN | Abstract pdf |
| Ratno Agriyanto | ||
| Vol 16, No 2 (2020): Nomor II/Th. XVI/September 2020 | Analisis Keputusan Nasabah Menggunakan Transaksi Non Tunai di Era Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Pada Bank BRI Unit Sale Kabupaten Rembang) | Abstract PDF |
| Dwi Yunita Indah, Ira Setiawati, Rr. Hawik Ervina Indiworo | ||
| Vol 11, No 4 (2015): INFOKAM EDISI I Tahun 10 2015 (Maret) | ANALISIS KESESUAIAN STANDAR KOMPETENSI PENGELOLA KURSUS DENGAN TUNTUTAN KOMPETENSI TENAGA KERJA PADA ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) 2015 | Abstract PDF |
| Alex Sujanto | ||
| Vol 4, No 2 (2008): INFOKAM Edisi 2 Tahun 4 2008 (Sept) | Analisis Kesiapan Akuntan Publik Mengaudit Lembaga Ekonomi Syari’ah | Abstract pdf |
| Ratno Agriyanto | ||
| Vol 14, No 2 (2018): Nomor II / Th. XIV / September 2018 | ANALISIS KOMPETENSI GLOBAL MAHASISWA PROGRAM KELAS INTERNASIONAL UNIVERSITAS BUDI LUHUR JAKARTA | Abstract PDF |
| Cut Zurnali, Alex Sujanto | ||
| Vol 11, No 4 (2015): INFOKAM EDISI I Tahun 10 2015 (Maret) | ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, BOPO, CAR, LDR DAN NPL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA SEKTOR PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Yunia Putri Lukitasari, Andi Kartika | ||
| Vol 13, No 2 (2017): INFOKAM No.2/September/Thn. 2017 | ANALISIS PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHA TERHADAP KEUNGGULAN BERSAING DENGAN PERSPEKTIF INOVASI DAN NETWORK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstract PDF |
| Wahjono Wahjono, Anton Sujarwo | ||
| Vol 14, No 1 (2018): Nomor I / Th. XIV / Maret 2018 | ANALISIS PENGARUH MOTIVASI INTRINSIK TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI | Abstract PDF |
| Siti - Muthmainnah | ||
| Vol 18, No 2 (2022): Nomor 2/Th. XVIII/September 2022 | Analisis Pengaruh Sistem Pengelolaan Dan Sistem Pelatihan Terhadap Kompetensi Peserta Didik Di LP2K Aicom Blora | Abstract PDF |
| Arini Novandalina, Fidyah Yuli Ernawati, Rokhmad Budiyono | ||
| Vol 14, No 2 (2018): Nomor II / Th. XIV / September 2018 | ANALISIS PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI DAN KNOWLEDGE MANAGEMENT TERHADAP DAYA SAING UKM | Abstract PDF |
| Agus Pitoyo, Entot Suhartono | ||
| Vol 15, No 2 (2019): Nomor II/Th. XV /September 2019 | Analisis Pengaruh Tingkat Pemahaman Mahasiswa Terhadap Perkuliahan Dari Penerapan Student-Centered Learning, Case Based Learning dan Cooperative Learning | Abstract PDF |
| Siti Mutamainnah, Agus Pitoyo | ||
| Vol 2, No 1 (2006): INFOKAM Edisi 1 Tahun 2 2006 (Maret) | ANALISIS PERATAAN LABA DAN PENGARUHNYA TERHADAP REAKSI PASAR DAN RISIKO INVESTASIPADA PERUSAHAAN PUBLIK DI INDONESIA | Abstract pdf |
| Ratno Agriyanto | ||
| Vol 18, No 1 (2022): Nomor 1/Th. XVIII/Maret 2022 | Analisis Produk, Harga, Promosi Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Konsumen Secara Online Pada PT Natural Nusantara Di Kecamatan Todanan Blora | Abstract PDF |
| Eko Sasono, Rida Uswatun Hasanah, Zumrotun Nafi’ah, Sopi Sopi | ||
| Vol 16, No 1 (2020): Nomor I/Th. XVI/Maret 2020 | Analisis Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online SMP Negeri di Kota Banjarmasin dengan Menggunakan Model Kesuksesan Sistem Informasi Delone dan Mclean | Abstract PDF |
| Kenti Yuliana, Dina Afriani | ||
| Vol 17, No 2 (2021): Nomor 2/Th. XVII/September 2021 | Analisis Tingkat Efektifitas Implementasi Sistem Pelayanan Pajak Secara Online di KPP Pratama Semarang Timur | Abstract PDF |
| Agus Pitoyo, Siti Muthmainnah | ||
| Vol 18, No 2 (2022): Nomor 2/Th. XVIII/September 2022 | Aplikasi Android Hukum Bacaan Tajwid Berbasis Augmented Reality | Abstract PDF |
| Elis Afriyani, Otong Syaeful Bachri, Nur Ariesanto Ramdhan | ||
| Vol 12, No 1 (2016): INFOKAM No. I/Th. XII/Maret/2016 | APLIKASI LOCATION BASED SERVICE LAYANAN KESEHATAN KOTA MAGELANG BERBASIS ANDROIDAPLIKASI LOCATION BASED SERVICE LAYANAN KESEHATAN KOTA MAGELANG BERBASIS ANDROID | Abstract PDF |
| Kartika Imam Santoso | ||
| Vol 14, No 1 (2018): Nomor I / Th. XIV / Maret 2018 | APLIKASI SISTEM INVENTARIS LABORATORIUM KOMPUTER | Abstract PDF |
| Titis H Prind T. P. Henny I | ||
| 1 - 25 of 226 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
